| O Seguro na OCDE 2019 (Insurance in OECD 2019) | ||||
| País Country |
Prémios Seguro Direto Gross Written Premiums |
Quota de Mercado Market Share |
||
| (1 000 000 USD) | (%) | |||
| ALEMANHA | 243 852 | 4,88 | ||
| AUSTRÁLIA | 68 690 | 1,38 | ||
| ÁUSTRIA | 19 710 | 0,39 | ||
| BÉLGICA | 36 407 | 0,73 | ||
| CANADÁ | 133 157 | 2,67 | ||
| CHILE | 13 185 | 0,26 | ||
| COLOMBIA | 9 119 | 0,18 | ||
| COREIA DO SUL | 174 520 | 3,50 | ||
| DINAMARCA | 37 140 | 0,74 | ||
| ESLOVÁQUIA | 2 490 | 0,05 | ||
| ESLOVÉNIA | 2 819 | 0,06 | ||
| ESPANHA | 71 002 | 1,42 | ||
| ESTADOS UNIDOS | 2 460 123 | 49,27 | ||
| ESTÓNIA | ND | - | ||
| FINLÂNDIA | 27 324 | 0,55 | ||
| FRANÇA | 262 283 | 5,25 | ||
| GRÉCIA | 4 721 | 0,09 | ||
| HOLANDA | 83 657 | 1,68 | ||
| HUNGRIA | 3 909 | 0,08 | ||
| IRLANDA | 73 347 | 1,47 | ||
| ISLÂNDIA | ND | - | ||
| ISRAEL | 19 324 | 0,39 | ||
| ITÁLIA | 167 838 | 3,36 | ||
| JAPÃO | 459 347 | 9,20 | ||
| LETÓNIA | ND | - | ||
| LITUÂNIA | ND | - | ||
| LUXEMBURGO | 45 467 | 0,91 | ||
| MÉXICO | 30 495 | 0,61 | ||
| NORUEGA | 20 834 | 0,42 | ||
| NOVA ZELÂNDIA | 10 552 | 0,21 | ||
| POLÓNIA | 15 869 | 0,32 | ||
| PORTUGAL | 13 957 | 0,28 | ||
| REINO UNIDO | 366 243 | 7,34 | ||
| RÉPUBLICA CHECA | 7 215 | 0,14 | ||
| SUÉCIA | 38 385 | 0,77 | ||
| SUÍÇA | 58 953 | 1,18 | ||
| TURQUIA | 10 933 | 0,22 | ||
| Total
OCDE (TOTAL OECD) |
4 992 867 | 100,00 | ||
| Fonte (Source): Swiss RE, Economic Research & Consulting | ||||