| Prémios Emitidos de Seguro Direto / Produto Interno Bruto (Direct Gross Written Premiums / Gross Domestic Product) | ||||||
| (1 000 000 €) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Prémios (Premiums)(1) | 12 070,555 | 9 969,734 | 10 844,902 | 11 924,729 | 11 260,494 | |
| PIBpm (GDP)(2) | 179 713,200 | 186 489,800 | 195 947,300 | 204 304,800 | 212 320,600 | |
| Prémios (Premiums) / PIBpm (GDP) | 6,72% | 5,35% | 5,53% | 5,84% | 5,30% | |
| (1) A informação diz
respeito apenas ao mercado sob supervisão prudencial da Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (Data only concerns to undertakings
under ASF prudential supervision) Inclui entregas referentes à componente de depósitos de contratos de seguros e contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos investimento e contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabílisticos como contratos de prestação de serviços (includes business concerning products classified as investments contract on accounting basis) |
||||||
| (2) Fonte (Source): INE | ||||||