| Informações genéricas reportadas a 31 de dezembro de 2019 (General data at the end of 2019) | |
| Número de empresas de seguros a operar em PORTUGAL (Number of undertakings operating in PORTUGAL) | 666 |
| Sociedades Anónimas de Direito Português (National undertakings) | 39 |
| Vida (Life) | 12 |
| Não Vida (Non Life) | 21 |
| Mistas (Composite) | 5 |
| Resseguro (Reinsurance) | 1 |
| Mútuas (Mutuals) | 1 |
| Sucursais de Empresas de Seguros Estrangeiras (Branches) | 31 |
| Da União Europeia (EU) | 31 |
| Vida (Life) | 5 |
| Não Vida (Non Life) | 19 |
| Mistas (Composite) | 7 |
| Fora da União Europeia (Outside EU) | 0 |
| Empresas de seguros em L.P.S. (Freedom to provide services) | 595 |
| Número médio de trabalhadores das empresas de seguros em estabelecimento (Average number of insurance employees from undertakings under establishment) (*) | 9 814 |
| (*) A informação diz respeito apenas ao mercado sob supervisão prudencial da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (Data only concerns to undertakings under ASF prudential supervision) | |