| Estrutura da Carteira de Seguro Direto (Direct Insurance Business breakdown) (*) | ||||||
| (%) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Vida e Operações de Capitalização (Life insurance and capital redemption operations) | 70,24 | 64,43 | 61,87 | 65,24 | 60,03 | |
| Acidentes e Doença (Accident and sickness) | 10,29 | 12,83 | 14,08 | 13,61 | 15,88 | |
| Incêndio e Outros Danos (Fire and other damage to property ) | 5,96 | 6,95 | 6,97 | 6,20 | 7,18 | |
| Automóvel (Motor vehicle) | 10,87 | 12,49 | 13,64 | 11,96 | 13,45 | |
| Marítimo e Transportes (Marine and transport) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | |
| Aéreo (Aviation) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | |
| Mercadorias Transportadas (Goods in transit) | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | |
| Responsabilidade Civil Geral (General liability) | 0,77 | 0,91 | 0,93 | 0,84 | 1,03 | |
| Diversos (Other classes) | 1,46 | 1,93 | 2,07 | 1,77 | 1,99 | |
| (*) A informação diz respeito
apenas ao mercado sob supervisão prudencial da Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões (Data only concerns to undertakings under ASF
prudential supervision) Inclui entregas referentes à componente de depósitos de contratos de seguros e contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos investimento e contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabílisticos como contratos de prestação de serviços (includes business concerning products classified as investments contract on accounting basis) |
||||||