| Custos Brutos com Sinistros / Prémios Brutos Emitidos (Gross Claims Incurred / Gross Written Premiums) (1) | ||||||
| (1 000 000 €) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Custos (Claims) | 12 797,907 | 12 062,011 | 9 978,245 | 9 977,664 | 9 099,854 | |
| Prémios (Premiums) | 12 565,721 | 10 527,391 | 11 455,405 | 12 589,523 | 11 914,833 | |
| Custos / Prémios (Claims / Premiums) | 101,85% | 114,58% | 87,11% | 79,25% | 76,37% | |
| (1) A informação diz
respeito apenas ao mercado sob supervisão prudencial da Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (Data only concerns to undertakings
under ASF prudential supervision) A informação de prémios e custos inclui, respetivamente, entregas e montantes pagos referentes à componente de depósitos de contratos de seguros e contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos investimento e contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabílisticos como contratos de prestação de serviços (includes business concerning products classified as investments contract on accounting basis) |
||||||